TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm trước liền kề năm báo cáo | Năm báo cáo | |
Kế hoạch | Thực hiện | Kế hoạch | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
I | HẠNG CÔNG TY ĐƯỢC XẾP | Hạng II | Hạng II | Hạng II | |
II | TIỀN LƯƠNG CỦA LAO ĐỘNG | ||||
1 | Lao động | Người | 58 | 58 | 62 |
2 | Mức tiền lương bình quân | 1.000 đ/tháng | 7.183 | 7.270 | 7.311 |
3 | Quỹ tiền lương | Triệu đồng | 5.000 | 5.060 | 5.440 |
4 | Quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp cho người lao động | Triệu đồng | 600 | 661,20 | 814,40 |
5 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ/tháng | 8.046 | 8.220 | 8.406 |
III | TIỀN LƯƠNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP | ||||
1 | Số người quản lý doanh nghiệp | Người | 03 | 03 | 03 |
2 | Mức lương cơ bản bình quân | Tr.đ/tháng | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
3 | Quỹ tiền lương | Tr.đ | 1.170 | 1.170 | 0,94 |
4 | Mưc tiền lương bình quân | Tr.đ/tháng | 32.50 | 32,50 | 26,10 |
5 | Quỹ tiền thưởng | 135 | 135 | 90 |
|
6 | Tiền thưởng, thu nhập | Tr.đ | 135 | 135 | 90 |
7 | Mưc thu nhập bình quân của viên chức quản lý | Tr.đ/tháng | 36,25 | 36,25 | 28,60 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn