TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện năm 2013 | Thực hiện năm 2014 | Thực hiện năm 2015 | Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016) |
1 | Sản phẩm chủ yếu sản xuất | |||||
a) | Khai thác nhựa thông | |||||
b) | Khai thác gỗ rừng trồng | |||||
2 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 15,08 | 24,39 | 20,31 | 29,94 |
3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 2,55 | 5,17 | 3,73 | 3,69 |
4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 0,52 | 1,53 | 3,48 | 2,62 |
5 | Kim ngạch xuất khẩu (nếu có) | 1000 USD | ||||
6 | Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có) | |||||
7 | Kế hoạch đầu tư phát triển | Tỷ đồng | 5,16 | 3,56 | 5,72 | 2,13 |
a) | - Nguồn ngân sách | “ | ||||
b) | - Vốn vay | “ | ||||
c) | - Vốn khác | “ | 5,16 | 3,56 | 5,72 | 2,13 |
8 | Tổng lao động | Người | 61 | 58 | 61 | 65 |
9 | Tổng quỹ lương | Tỷ đồng | 4,35 | 5,92 | 6,23 | 6,38 |
a) | - Quỹ lương quản lý | Tỷ đồng | 0,64 | 1,17 | 1,17 | 0,94 |
b) | - Quỹ lương lao động | Tỷ đồng | 3,71 | 4,75 | 5,06 | 5,44 |
TT | Tên doanh nghiệp | Thực hiện năm X - 3 | Thực hiện năm X - 2 | Thực hiện năm X | Ước thực hiện năm báo cáo (năm X) | ||||||||
Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) | Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) | Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) | Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%) | Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng) | ||
1 | Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2) | ||||||||||||
2 | Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối(cấp 2) | ||||||||||||
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn